RECORD OF BID OPENING
| Procurement Reference Number | |||
|---|---|---|---|
| Code of Procuring and Disposing Entity | Supplies/Works/Non-Consultancy Services | Financial Year | Sequence Number |
| 00003 | |||
Particulars of Procurement
| Subject of Procurement | FURNITURE & FITTINGS - CHAIRS AND TABLES |
|---|---|
| Procurement Method | Request For Quotations/Proposals |
| Date and Time of bid Opening | 08 Jul 2025 at 15:43 |
| Bids received | 3 |
| No of Members who have Opened | 0 out of 0 |
| Members who have confirmed the opening | |
| Members who have not yet confirmed the opening |
PART I - PARTICULARS OF BID OPENING
| # | Name & Address of The Bidder | Submission Date | Amount |
|---|---|---|---|
| 1 | TIMOTHY & SONS (kimathi avenue) | 2025-07-08 13:43:30 | 53,100,000.00 |
| 2 | FRANKLIN'S ENTERPRISE (NAKASERO ROAD) | 2025-07-08 13:51:27 | 56,640,000.00 |
| 3 | MARGRET ENTERPRISES LTD (NDUNDU COMPLEX, KISAASI KYANJA ROAD) | 2025-07-08 14:04:50 | 96,760,000.00 |
PART II - RECORD OF ATTENDANCE
| No. | Name | Address | Position | Department/Company |
|---|