RECORD OF BID OPENING
| Procurement Reference Number | |||
|---|---|---|---|
| Code of Procuring and Disposing Entity | Supplies/Works/Non-Consultancy Services | Financial Year | Sequence Number |
| 00006 | |||
Particulars of Procurement
| Subject of Procurement | OFFICE EQUIPMENT - OFFICE EQUIPMENT |
|---|---|
| Procurement Method | Request For Quotations/Proposals |
| Date and Time of bid Opening | 01 Oct 2025 at 15:40 |
| Bids received | 3 |
| No of Members who have Opened | 1 out of 2 |
| Members who have confirmed the opening | user pdu, |
| Members who have not yet confirmed the opening | head fa, |
PART I - PARTICULARS OF BID OPENING
| # | Name & Address of The Bidder | Submission Date | Amount |
|---|---|---|---|
| 1 | NHF enterprsies (dffhfjhjgsdfggdbvcbc) | 2025-10-01 15:31:16 | 177,000,000.00 |
| 2 | ATUMBERU SMC (fsdfgdgsgretyryrtg) | 2025-10-01 15:31:59 | 224,200,000.00 |
| 3 | The brothers inc (Melbourne) | 2025-10-01 15:32:56 | 141,600,000.00 |
PART II - RECORD OF ATTENDANCE
| No. | Name | Address | Position | Department/Company | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | head fa | hodfa@uneb.com | pde-branch-head-of-department,pde-board-of-survey | Uganda National Examinations Board | Finance & Admin |
| 2 | user pdu | userpdu@uneb.com | pde-pdu-user | Uganda National Examinations Board | Procurement |